@extends('admin.layouts.default') {{-- Page title --}} @section('title') Simple Datatable @parent @stop {{-- page level styles --}} @section('header_styles') @stop @section('content')

Simple Datatable

Name Ext. City Start Date Completion
Unity Pugh 9958 Curicó 2005/02/11 37%
Theodore Duran 8971 Dhanbad 1999/04/07 97%
Kylie Bishop 3147 Norman 2005/09/08 63%
Willow Gilliam 3497 Amqui 2009/29/11 30%
Blossom Dickerson 5018 Kempten 2006/11/09 17%
Elliott Snyder 3925 Enines 2006/03/08 57%
Castor Pugh 9488 Neath 2014/23/12 93%
Pearl Carlson 6231 Cobourg 2014/31/08 100%
Deirdre Bridges 1579 Eberswalde-Finow 2014/26/08 44%
Daniel Baldwin 6095 Moircy 2000/11/01 33%
Phelan Kane 9519 Germersheim 1999/16/04 77%
Quentin Salas 1339 Los Andes 2011/26/01 49%
Armand Suarez 6583 Funtua 1999/06/11 9%
Gretchen Rogers 5393 Moxhe 1998/26/10 24%
Harding Thompson 2824 Abeokuta 2008/06/08 10%
Mira Rocha 4393 Port Harcourt 2002/04/10 14%
Drew Phillips 2931 Goes 2011/18/10 58%
Emerald Warner 6205 Chiavari 2002/08/04 58%
Colin Burch 7457 Anamur 2004/02/01 34%
Russell Haynes 8916 Frascati 2015/28/04 18%
Brennan Brooks 9011 Olmué 2000/18/04 2%
Kane Anthony 8075 LaSalle 2006/21/05 93%
Scarlett Hurst 1019 Brampton 2015/07/01 94%
James Scott 3008 Meux 2007/30/05 55%
Desiree Ferguson 9054 Gojra 2009/15/02 81%
Elaine Bishop 9160 Petrópolis 2008/23/12 48%
Hilda Nelson 6307 Posina 2004/23/05 76%
Evangeline Beasley 3820 Caplan 2009/12/03 62%
Wyatt Riley 5694 Cavaion Veronese 2012/19/02 67%
Wyatt Mccarthy 3547 Patan 2014/23/06 9%
Cairo Rice 6273 Ostra Vetere 2016/27/02 13%
Sylvia Peters 6829 Arrah 2015/03/02 13%
Kasper Craig 5515 Firenze 2015/26/04 56%
Leigh Ruiz 5112 Lac Ste. Anne 2001/09/02 28%
Athena Aguirre 5741 Romeral 2010/24/03 15%
Riley Nunez 5533 Sart-Eustache 2003/26/02 30%
Lois Talley 9393 Dorchester 2014/05/01 51%
Hop Bass 1024 Westerlo 2012/25/09 85%
Kalia Diaz 9184 Ichalkaranji 2013/26/06 92%
Maia Pate 6682 Louvain-la-Neuve 2011/23/04 50%
Macaulay Pruitt 4457 Fraser-Fort George 2015/03/08 92%
Danielle Oconnor 9464 Neuwied 2001/05/10 17%
Kato Carr 4842 Faridabad 2012/11/05 96%
Malachi Mejia 7133 Vorst 2007/25/04 26%
Dominic Carver 3476 Pointe-aux-Trembles 2014/14/03 71%
Paki Santos 4424 Cache Creek 2001/18/11 82%
Ross Hodges 1862 Trazegnies 2010/19/09 87%
Hilda Whitley 3514 New Sarepta 2011/05/07 94%
Roth Cherry 4006 Flin Flon 2008/02/09 8%
Lareina Jones 8642 East Linton 2009/07/08 21%

Dynamic Datatable

Custom Cell Render

Column Manipulation

Datetime Sorting

ISO 8601 MySQL RFC 2822 MMM D, YYYY DD/MM/YYYY MM-DD-YY UNIX
2013-06-27T19:10:21-07:00 1994-12-06 22:56:36 Tue, 14 Mar 1995 07:11:46 -0800 Dec 8, 2001 19/10/2016 07-23-12 853102101
1980-09-12T02:50:23-07:00 1997-11-23 07:06:45 Mon, 21 Nov 2005 04:23:35 -0800 Aug 19, 1997 27/05/1981 01-13-17 713671686
1994-10-27T12:11:30-07:00 2001-06-22 09:21:47 Sat, 30 Apr 2005 03:36:38 -0700 Aug 1, 1984 04/11/2011 04-25-11 1408349475
2015-05-20T15:38:00-07:00 1990-12-20 10:13:03 Thu, 16 Jan 2003 16:38:36 -0800 Aug 19, 1982 05/11/1989 03-06-18 677441387
1982-07-05T06:31:38-07:00 1989-11-18 13:43:58 Thu, 09 Nov 2000 10:25:09 -0800 Oct 11, 2003 16/07/1992 10-29-11 523469491
2008-08-11T01:01:32-07:00 1981-02-16 19:29:34 Thu, 18 Dec 2003 07:16:19 -0800 May 16, 1981 30/04/1989 05-24-87 1141495716
1982-11-28T18:34:32-08:00 2002-02-22 04:36:38 Fri, 11 Mar 1994 01:16:08 -0800 Apr 2, 2014 12/10/2008 05-01-90 464746558
1996-07-29T13:05:44-07:00 1993-03-15 18:27:14 Fri, 06 Jun 2003 07:53:59 -0700 Jul 16, 2004 14/02/1995 02-08-96 405430252
1987-03-02T20:03:45-08:00 1990-01-09 10:26:10 Thu, 15 Sep 2005 13:12:25 -0700 Nov 9, 2005 14/06/1983 11-19-13 1310935236
2014-04-02T01:20:31-07:00 1995-03-19 17:07:42 Sat, 11 May 2013 04:14:36 -0700 Jun 11, 2000 17/02/2001 05-03-15 636464866
1984-01-18T00:39:34-08:00 2015-12-11 13:14:55 Fri, 25 Jan 2013 21:09:50 -0800 Aug 15, 2013 11/02/2005 11-29-93 922286213
2012-09-04T15:14:23-07:00 1990-01-22 12:37:32 Sat, 01 May 1999 08:20:37 -0700 Jan 27, 1999 02/02/2010 12-04-06 545366064
1988-03-14T11:42:05-08:00 1992-10-11 21:13:23 Tue, 16 Sep 2008 10:32:44 -0700 May 28, 2012 15/08/2003 02-21-90 896785729
1983-06-01T05:28:43-07:00 1999-07-12 06:19:13 Tue, 16 Nov 1999 21:31:30 -0800 Nov 30, 2008 23/01/2004 03-17-08 1422578713
1980-08-06T05:20:08-07:00 1986-09-14 19:36:53 Fri, 29 Oct 1999 22:21:35 -0700 May 28, 2014 23/01/1983 03-13-04 1459690948
2014-02-15T19:50:40-08:00 1997-11-11 15:45:24 Tue, 07 Jun 1988 16:20:04 -0700 Oct 17, 1992 04/12/1993 10-10-08 1349969151
2007-02-08T13:38:13-08:00 2010-01-05 22:22:21 Mon, 18 Sep 2017 01:18:07 -0700 Apr 29, 1999 16/08/1994 06-30-84 756326365
2014-02-03T17:32:42-08:00 1989-06-20 22:14:41 Mon, 20 Apr 1981 04:11:15 -0800 Jan 17, 1993 16/07/2015 09-20-15 688566388
2015-03-30T05:58:40-07:00 2010-10-31 08:34:15 Tue, 26 May 1998 19:03:54 -0700 Jan 12, 2012 13/08/1988 11-27-09 660566468
1992-07-03T09:37:26-07:00 1996-01-19 16:42:48 Wed, 06 Apr 2005 16:01:04 -0700 Aug 19, 1994 10/10/1990 12-03-10 797131280
2004-03-01T04:34:57-08:00 1982-10-26 19:46:32 Fri, 23 May 2008 11:31:53 -0700 Apr 27, 2018 30/03/2000 09-15-13 1012207791
1984-01-23T01:49:39-08:00 2003-06-12 23:12:34 Wed, 07 May 2014 13:14:43 -0700 May 22, 1981 14/12/1994 05-04-88 411303318
2000-02-01T08:26:03-08:00 2013-08-17 17:08:56 Sun, 16 Feb 2014 08:49:40 -0800 Sep 14, 1991 05/01/1998 09-03-00 1230907590
1990-04-28T11:08:20-07:00 2016-04-15 18:30:45 Mon, 30 Jan 1995 17:37:31 -0800 Nov 5, 1998 26/10/2015 08-04-99 506528026
2017-05-30T18:51:39-07:00 2008-10-16 08:24:15 Fri, 24 May 2002 16:37:40 -0700 Jul 31, 2008 05/07/1992 10-13-08 1469041684
1997-09-23T16:45:18-07:00 1980-10-18 17:44:41 Mon, 01 May 1995 19:59:01 -0700 Nov 4, 2000 25/12/1989 07-19-12 621984653
1995-04-29T23:03:40-07:00 1989-10-25 12:31:30 Tue, 15 Jan 2002 05:54:34 -0800 Jan 6, 2004 14/09/1988 12-06-05 1197629198
1992-09-03T16:13:30-07:00 2016-11-02 20:53:12 Sun, 26 Oct 2008 10:23:41 -0700 Feb 20, 2012 24/08/1997 10-09-90 971030263
1985-06-14T07:56:01-07:00 2012-08-21 03:36:44 Sat, 14 Jul 1990 09:55:01 -0700 Jul 18, 2006 02/12/1986 07-19-10 790694847
2003-07-04T23:31:49-07:00 2011-09-10 03:13:33 Wed, 14 Apr 1999 22:22:13 -0700 Mar 17, 2015 04/04/1997 02-14-17 531923003
2003-04-08T17:11:53-07:00 1994-01-07 13:48:34 Tue, 21 Nov 2000 08:27:16 -0800 Dec 20, 1994 10/01/2004 09-09-12 852109187
2004-10-13T08:16:30-07:00 2003-10-15 00:27:08 Wed, 05 Nov 2008 04:29:41 -0800 Apr 16, 2008 15/07/2011 06-29-89 768738934
2014-09-08T02:46:50-07:00 2005-06-25 22:30:28 Wed, 29 Aug 2007 11:36:57 -0700 Jul 30, 2007 14/06/2017 12-19-82 792021852
2013-07-31T20:04:20-07:00 2000-05-08 03:10:48 Wed, 21 Aug 2002 02:44:56 -0700 Aug 5, 1992 12/06/1990 01-31-09 499082057
1981-06-19T06:12:48-07:00 1996-01-04 13:55:27 Sun, 16 Apr 1995 17:10:31 -0700 Jan 29, 2003 17/12/2009 09-23-01 751381880
1983-03-26T22:14:09-08:00 2010-05-24 10:15:52 Wed, 30 May 1990 04:00:23 -0700 Nov 5, 2001 30/06/2005 06-27-17 1361673368
2007-10-27T00:12:47-07:00 1990-03-19 14:32:54 Wed, 15 Jul 2015 19:09:29 -0700 Jun 9, 2009 24/10/2002 08-06-06 381211783
1986-03-01T20:03:21-08:00 1999-11-11 15:25:57 Wed, 12 Dec 1990 08:33:58 -0800 Mar 30, 2009 09/10/1996 09-30-14 409927546
2008-05-23T06:42:32-07:00 1997-09-23 09:21:44 Tue, 21 Aug 1990 22:35:33 -0700 Jul 13, 2002 07/06/2006 03-07-96 720880299
1988-01-08T21:13:18-08:00 2003-08-29 15:35:34 Wed, 04 May 1983 07:15:13 -0700 May 3, 2001 06/10/2016 03-22-92 589612117
1985-11-28T05:00:37-08:00 1998-02-15 10:31:39 Wed, 17 Jul 1996 14:19:42 -0700 Jan 16, 2006 19/01/1982 02-16-03 936614487
1998-04-16T10:01:58-07:00 1988-09-27 12:09:21 Sun, 31 Dec 1989 04:56:52 -0800 Jul 1, 2006 11/07/2017 06-29-88 744280097
2001-04-26T04:45:59-07:00 1983-12-12 01:14:03 Tue, 10 May 1994 16:46:37 -0700 Feb 13, 1987 12/01/2002 08-08-93 1032132619
2016-07-09T08:17:55-07:00 1995-12-30 01:59:58 Sun, 24 Oct 1982 08:21:14 -0700 Jan 23, 2006 28/09/2014 03-20-12 438442662
1986-04-17T16:29:47-08:00 1997-12-23 00:33:41 Tue, 19 Dec 2006 08:37:27 -0800 Apr 21, 1994 04/03/2018 10-28-92 1283999369
2001-05-28T14:42:06-07:00 1989-07-17 21:20:24 Thu, 03 Oct 1996 14:01:26 -0700 Jul 11, 1998 12/02/1996 07-17-14 796383797
2010-05-10T21:56:37-07:00 1981-11-30 23:34:05 Sun, 20 Jan 1991 18:26:15 -0800 May 12, 1984 13/08/1989 09-27-15 1093571343
2013-04-15T11:28:17-07:00 2018-05-26 18:25:17 Mon, 07 Jul 2008 21:44:42 -0700 Jul 7, 1997 22/01/1990 07-25-94 1129728454
2011-03-21T07:49:44-07:00 1986-10-01 15:01:21 Tue, 02 Dec 2014 09:47:38 -0800 Sep 2, 2014 07/10/2009 10-17-10 1513973450
1985-09-18T16:06:08-07:00 2007-11-28 01:13:17 Sat, 14 Dec 2013 02:28:33 -0800 Jan 29, 2002 30/01/1983 03-30-02 465440158

Custom Cell Render

Init/destroy and import/export

Select Customer Version Planned upgrade DB-Info Website info
Test one
CCode: 33123
7.1.5 26.11.2018 Server: s1
DB: db1
Websitename: Red
Node: 10
Test two
CCode: 12353
7.1.5.2 26.11.2019 Server: s1
DB: db2
Websitename: Green
Node: 6
Test three
CCode: 33522
7.1.6 01.01.2020 Server: s2
DB: db1
Websitename: Orange
Node: 5
Test four
CCode: 25512
7.1.7 26.03.2021 Server: s1
DB: db3
Websitename: Blue
Node: 10
Column Visibility

Import / Export Data
Note: The csv column delimiters and line delimiters are set to "," and "\n" respectively.

Filter Datatable

Add 1000 Rows

Add 1000 rows without conversion (faster)

Export Simple Datatables

Name Ext. City Start Date Completion
Unity Pugh 9958 Curicó 2005/02/11 37%
Theodore Duran 8971 Dhanbad 1999/04/07 97%
Kylie Bishop 3147 Norman 2005/09/08 63%
Willow Gilliam 3497 Amqui 2009/29/11 30%
Blossom Dickerson 5018 Kempten 2006/11/09 17%
Elliott Snyder 3925 Enines 2006/03/08 57%
Castor Pugh 9488 Neath 2014/23/12 93%
Pearl Carlson 6231 Cobourg 2014/31/08 100%
Deirdre Bridges 1579 Eberswalde-Finow 2014/26/08 44%
Daniel Baldwin 6095 Moircy 2000/11/01 33%
Phelan Kane 9519 Germersheim 1999/16/04 77%
Quentin Salas 1339 Los Andes 2011/26/01 49%
Armand Suarez 6583 Funtua 1999/06/11 9%
Gretchen Rogers 5393 Moxhe 1998/26/10 24%
Harding Thompson 2824 Abeokuta 2008/06/08 10%
Mira Rocha 4393 Port Harcourt 2002/04/10 14%
Drew Phillips 2931 Goes 2011/18/10 58%
Emerald Warner 6205 Chiavari 2002/08/04 58%
Colin Burch 7457 Anamur 2004/02/01 34%
Russell Haynes 8916 Frascati 2015/28/04 18%
Brennan Brooks 9011 Olmué 2000/18/04 2%
Kane Anthony 8075 LaSalle 2006/21/05 93%
Scarlett Hurst 1019 Brampton 2015/07/01 94%
James Scott 3008 Meux 2007/30/05 55%
Desiree Ferguson 9054 Gojra 2009/15/02 81%
Elaine Bishop 9160 Petrópolis 2008/23/12 48%
Hilda Nelson 6307 Posina 2004/23/05 76%
Evangeline Beasley 3820 Caplan 2009/12/03 62%
Wyatt Riley 5694 Cavaion Veronese 2012/19/02 67%
Wyatt Mccarthy 3547 Patan 2014/23/06 9%
Cairo Rice 6273 Ostra Vetere 2016/27/02 13%
Sylvia Peters 6829 Arrah 2015/03/02 13%
Kasper Craig 5515 Firenze 2015/26/04 56%
Leigh Ruiz 5112 Lac Ste. Anne 2001/09/02 28%
Athena Aguirre 5741 Romeral 2010/24/03 15%
Riley Nunez 5533 Sart-Eustache 2003/26/02 30%
Lois Talley 9393 Dorchester 2014/05/01 51%
Hop Bass 1024 Westerlo 2012/25/09 85%
Kalia Diaz 9184 Ichalkaranji 2013/26/06 92%
Maia Pate 6682 Louvain-la-Neuve 2011/23/04 50%
Macaulay Pruitt 4457 Fraser-Fort George 2015/03/08 92%
Danielle Oconnor 9464 Neuwied 2001/05/10 17%
Kato Carr 4842 Faridabad 2012/11/05 96%
Malachi Mejia 7133 Vorst 2007/25/04 26%
Dominic Carver 3476 Pointe-aux-Trembles 2014/14/03 71%
Paki Santos 4424 Cache Creek 2001/18/11 82%
Ross Hodges 1862 Trazegnies 2010/19/09 87%
Hilda Whitley 3514 New Sarepta 2011/05/07 94%
Roth Cherry 4006 Flin Flon 2008/02/09 8%
Lareina Jones 8642 East Linton 2009/07/08 21%
Joshua Weiss 2289 Saint-Léonard 2010/15/01 52%
Kiona Lowery 5952 Inuvik 2002/17/12 72%
Nina Rush 7567 Bo‘lhe 2008/27/01 6%
Palmer Parker 2000 Stade 2012/24/07 58%
Vielka Olsen 3745 Vrasene 2016/08/01 70%
Meghan Cunningham 8604 Söke 2007/16/02 59%
Iola Shaw 6447 Albany 2014/05/03 88%
Imelda Cole 4564 Haasdonk 2007/16/11 79%
Jerry Beach 6801 Gattatico 1999/07/07 36%
Garrett Rocha 3938 Gavorrano 2000/06/08 71%
Derek Kerr 1724 Gualdo Cattaneo 2014/21/01 89%
Shad Hudson 5944 Salamanca 2014/10/12 98%
Daryl Ayers 8276 Barchi 2012/12/11 88%
Caleb Livingston 3094 Fatehpur 2014/13/02 8%
Sydney Meyer 4576 Neubrandenburg 2015/06/02 22%
Lani Lawrence 8501 Turnhout 2008/07/05 16%
Allegra Shepherd 2576 Meeuwen-Gruitrode 2004/19/04 41%
Fallon Reyes 3178 Monceau-sur-Sambre 2005/15/02 16%
Karen Whitley 4357 Sluis 2003/02/05 23%
Stewart Stephenson 5350 Villa Faraldi 2003/05/07 65%
Ursula Reynolds 7544 Southampton 1999/16/12 61%
Adrienne Winters 4425 Laguna Blanca 2014/15/09 24%
Francesca Brock 1337 Oban 2000/12/06 90%
Ursa Davenport 7629 New Plymouth 2013/27/06 37%
Mark Brock 3310 Veenendaal 2006/08/09 41%
Dale Rush 5050 Chicoutimi 2000/27/03 2%
Shellie Murphy 3845 Marlborough 2013/13/11 72%
Porter Nicholson 4539 Bismil 2012/22/10 23%
Oliver Huber 1265 Hannche 2002/11/01 94%
Calista Maynard 3315 Pozzuolo del Friuli 2006/23/03 5%
Lois Vargas 6825 Cumberland 1999/25/04 50%
Hermione Dickson 2785 Woodstock 2001/22/03 2%
Dalton Jennings 5416 Dudzele 2015/09/02 74%
Cathleen Kramer 3380 Crowsnest Pass 2012/27/07 53%
Zachery Morgan 6730 Collines-de-l'Outaouais 2006/04/09 51%
Yoko Freeman 4077 Lidköping 2002/27/12 48%
Chaim Waller 4240 North Shore 2010/25/07 25%
Berk Johnston 4532 Vergnies 2016/23/02 93%
Tad Munoz 2902 Saint-Nazaire 2010/09/05 65%
Vivien Dominguez 5653 Bargagli 2001/09/01 86%
Carissa Lara 3241 Sherborne 2015/07/12 72%
Hammett Gordon 8101 Wah 1998/06/09 20%
Walker Nixon 6901 Metz 2011/12/11 41%
Nathan Espinoza 5956 Strathcona County 2002/25/01 47%
Kelly Cameron 4836 Fontaine-Valmont 1999/02/07 24%
Kyra Moses 3796 Quenast 1998/07/07 68%
Grace Bishop 8340 Rodez 2012/02/10 4%
Haviva Hernandez 8136 Suwałki 2000/30/01 16%
Alisa Horn 9853 Ucluelet 2007/01/11 39%
Zelenia Roman 7516 Redwater 2012/03/03 31%

Updating

Replace first match in a specified column.

Hide Column

The column "Name" has been hidden programmatically.

Name Ext. City Start Date Completion
Unity Pugh 9958 Curicó 2005/02/11 37%
Theodore Duran 8971 Dhanbad 1999/04/07 97%
Kylie Bishop 3147 Norman 2005/09/08 63%
Willow Gilliam 3497 Amqui 2009/29/11 30%
Blossom Dickerson 5018 Kempten 2006/11/09 17%
Elliott Snyder 3925 Enines 2006/03/08 57%
Castor Pugh 9488 Neath 2014/23/12 93%
Pearl Carlson 6231 Cobourg 2014/31/08 100%
Deirdre Bridges 1579 Eberswalde-Finow 2014/26/08 44%
Daniel Baldwin 6095 Moircy 2000/11/01 33%
Phelan Kane 9519 Germersheim 1999/16/04 77%
Quentin Salas 1339 Los Andes 2011/26/01 49%
Armand Suarez 6583 Funtua 1999/06/11 9%
Gretchen Rogers 5393 Moxhe 1998/26/10 24%
Harding Thompson 2824 Abeokuta 2008/06/08 10%
Mira Rocha 4393 Port Harcourt 2002/04/10 14%
Drew Phillips 2931 Goes 2011/18/10 58%
Emerald Warner 6205 Chiavari 2002/08/04 58%
Colin Burch 7457 Anamur 2004/02/01 34%
Russell Haynes 8916 Frascati 2015/28/04 18%
Brennan Brooks 9011 Olmué 2000/18/04 2%
Kane Anthony 8075 LaSalle 2006/21/05 93%
Scarlett Hurst 1019 Brampton 2015/07/01 94%
James Scott 3008 Meux 2007/30/05 55%
Desiree Ferguson 9054 Gojra 2009/15/02 81%
Elaine Bishop 9160 Petrópolis 2008/23/12 48%
Hilda Nelson 6307 Posina 2004/23/05 76%
Evangeline Beasley 3820 Caplan 2009/12/03 62%
Wyatt Riley 5694 Cavaion Veronese 2012/19/02 67%
Wyatt Mccarthy 3547 Patan 2014/23/06 9%
Cairo Rice 6273 Ostra Vetere 2016/27/02 13%
Sylvia Peters 6829 Arrah 2015/03/02 13%
Kasper Craig 5515 Firenze 2015/26/04 56%
Leigh Ruiz 5112 Lac Ste. Anne 2001/09/02 28%
Athena Aguirre 5741 Romeral 2010/24/03 15%
Riley Nunez 5533 Sart-Eustache 2003/26/02 30%
Lois Talley 9393 Dorchester 2014/05/01 51%
Hop Bass 1024 Westerlo 2012/25/09 85%
Kalia Diaz 9184 Ichalkaranji 2013/26/06 92%
Maia Pate 6682 Louvain-la-Neuve 2011/23/04 50%
Macaulay Pruitt 4457 Fraser-Fort George 2015/03/08 92%
Danielle Oconnor 9464 Neuwied 2001/05/10 17%
Kato Carr 4842 Faridabad 2012/11/05 96%
Malachi Mejia 7133 Vorst 2007/25/04 26%
Dominic Carver 3476 Pointe-aux-Trembles 2014/14/03 71%
Paki Santos 4424 Cache Creek 2001/18/11 82%
Ross Hodges 1862 Trazegnies 2010/19/09 87%
Hilda Whitley 3514 New Sarepta 2011/05/07 94%
Roth Cherry 4006 Flin Flon 2008/02/09 8%
Lareina Jones 8642 East Linton 2009/07/08 21%
Joshua Weiss 2289 Saint-Léonard 2010/15/01 52%
Kiona Lowery 5952 Inuvik 2002/17/12 72%
Nina Rush 7567 Bo‘lhe 2008/27/01 6%
Palmer Parker 2000 Stade 2012/24/07 58%
Vielka Olsen 3745 Vrasene 2016/08/01 70%
Meghan Cunningham 8604 Söke 2007/16/02 59%
Iola Shaw 6447 Albany 2014/05/03 88%
Imelda Cole 4564 Haasdonk 2007/16/11 79%
Jerry Beach 6801 Gattatico 1999/07/07 36%
Garrett Rocha 3938 Gavorrano 2000/06/08 71%
Derek Kerr 1724 Gualdo Cattaneo 2014/21/01 89%
Shad Hudson 5944 Salamanca 2014/10/12 98%
Daryl Ayers 8276 Barchi 2012/12/11 88%
Caleb Livingston 3094 Fatehpur 2014/13/02 8%
Sydney Meyer 4576 Neubrandenburg 2015/06/02 22%
Lani Lawrence 8501 Turnhout 2008/07/05 16%
Allegra Shepherd 2576 Meeuwen-Gruitrode 2004/19/04 41%
Fallon Reyes 3178 Monceau-sur-Sambre 2005/15/02 16%
Karen Whitley 4357 Sluis 2003/02/05 23%
Stewart Stephenson 5350 Villa Faraldi 2003/05/07 65%
Ursula Reynolds 7544 Southampton 1999/16/12 61%
Adrienne Winters 4425 Laguna Blanca 2014/15/09 24%
Francesca Brock 1337 Oban 2000/12/06 90%
Ursa Davenport 7629 New Plymouth 2013/27/06 37%
Mark Brock 3310 Veenendaal 2006/08/09 41%
Dale Rush 5050 Chicoutimi 2000/27/03 2%
Shellie Murphy 3845 Marlborough 2013/13/11 72%
Porter Nicholson 4539 Bismil 2012/22/10 23%
Oliver Huber 1265 Hannche 2002/11/01 94%
Calista Maynard 3315 Pozzuolo del Friuli 2006/23/03 5%
Lois Vargas 6825 Cumberland 1999/25/04 50%
Hermione Dickson 2785 Woodstock 2001/22/03 2%
Dalton Jennings 5416 Dudzele 2015/09/02 74%
Cathleen Kramer 3380 Crowsnest Pass 2012/27/07 53%
Zachery Morgan 6730 Collines-de-l'Outaouais 2006/04/09 51%
Yoko Freeman 4077 Lidköping 2002/27/12 48%
Chaim Waller 4240 North Shore 2010/25/07 25%
Berk Johnston 4532 Vergnies 2016/23/02 93%
Tad Munoz 2902 Saint-Nazaire 2010/09/05 65%
Vivien Dominguez 5653 Bargagli 2001/09/01 86%
Carissa Lara 3241 Sherborne 2015/07/12 72%
Hammett Gordon 8101 Wah 1998/06/09 20%
Walker Nixon 6901 Metz 2011/12/11 41%
Nathan Espinoza 5956 Strathcona County 2002/25/01 47%
Kelly Cameron 4836 Fontaine-Valmont 1999/02/07 24%
Kyra Moses 3796 Quenast 1998/07/07 68%
Grace Bishop 8340 Rodez 2012/02/10 4%
Haviva Hernandez 8136 Suwałki 2000/30/01 16%
Alisa Horn 9853 Ucluelet 2007/01/11 39%
Zelenia Roman 7516 Redwater 2012/03/03 31%

Row Navigation

Select the table below either by clicking on it or by using the TAB-key. Then use the up/down arrow-keys to navigate the table. Either click on a row or hit Enter/Space after navigating to select it.


Name Ext. City Start Date Completion
Unity Pugh 9958 Curicó 2005/02/11 37%
Theodore Duran 8971 Dhanbad 1999/04/07 97%
Kylie Bishop 3147 Norman 2005/09/08 63%
Willow Gilliam 3497 Amqui 2009/29/11 30%
Blossom Dickerson 5018 Kempten 2006/11/09 17%
Elliott Snyder 3925 Enines 2006/03/08 57%
Castor Pugh 9488 Neath 2014/23/12 93%
Pearl Carlson 6231 Cobourg 2014/31/08 100%
Deirdre Bridges 1579 Eberswalde-Finow 2014/26/08 44%
Daniel Baldwin 6095 Moircy 2000/11/01 33%
Phelan Kane 9519 Germersheim 1999/16/04 77%
Quentin Salas 1339 Los Andes 2011/26/01 49%
Armand Suarez 6583 Funtua 1999/06/11 9%
Gretchen Rogers 5393 Moxhe 1998/26/10 24%
Harding Thompson 2824 Abeokuta 2008/06/08 10%
Mira Rocha 4393 Port Harcourt 2002/04/10 14%
Drew Phillips 2931 Goes 2011/18/10 58%
Emerald Warner 6205 Chiavari 2002/08/04 58%
Colin Burch 7457 Anamur 2004/02/01 34%
Russell Haynes 8916 Frascati 2015/28/04 18%
Brennan Brooks 9011 Olmué 2000/18/04 2%
Kane Anthony 8075 LaSalle 2006/21/05 93%
Scarlett Hurst 1019 Brampton 2015/07/01 94%
James Scott 3008 Meux 2007/30/05 55%
Desiree Ferguson 9054 Gojra 2009/15/02 81%
Elaine Bishop 9160 Petrópolis 2008/23/12 48%
Hilda Nelson 6307 Posina 2004/23/05 76%
Evangeline Beasley 3820 Caplan 2009/12/03 62%
Wyatt Riley 5694 Cavaion Veronese 2012/19/02 67%
Wyatt Mccarthy 3547 Patan 2014/23/06 9%
Cairo Rice 6273 Ostra Vetere 2016/27/02 13%
Sylvia Peters 6829 Arrah 2015/03/02 13%
Kasper Craig 5515 Firenze 2015/26/04 56%
Leigh Ruiz 5112 Lac Ste. Anne 2001/09/02 28%
Athena Aguirre 5741 Romeral 2010/24/03 15%
Riley Nunez 5533 Sart-Eustache 2003/26/02 30%
Lois Talley 9393 Dorchester 2014/05/01 51%
Hop Bass 1024 Westerlo 2012/25/09 85%
Kalia Diaz 9184 Ichalkaranji 2013/26/06 92%
Maia Pate 6682 Louvain-la-Neuve 2011/23/04 50%
Macaulay Pruitt 4457 Fraser-Fort George 2015/03/08 92%
Danielle Oconnor 9464 Neuwied 2001/05/10 17%
Kato Carr 4842 Faridabad 2012/11/05 96%
Malachi Mejia 7133 Vorst 2007/25/04 26%
Dominic Carver 3476 Pointe-aux-Trembles 2014/14/03 71%
Paki Santos 4424 Cache Creek 2001/18/11 82%
Ross Hodges 1862 Trazegnies 2010/19/09 87%
Hilda Whitley 3514 New Sarepta 2011/05/07 94%
Roth Cherry 4006 Flin Flon 2008/02/09 8%
Lareina Jones 8642 East Linton 2009/07/08 21%
Joshua Weiss 2289 Saint-Léonard 2010/15/01 52%
Kiona Lowery 5952 Inuvik 2002/17/12 72%
Nina Rush 7567 Bo‘lhe 2008/27/01 6%
Palmer Parker 2000 Stade 2012/24/07 58%
Vielka Olsen 3745 Vrasene 2016/08/01 70%
Meghan Cunningham 8604 Söke 2007/16/02 59%
Iola Shaw 6447 Albany 2014/05/03 88%
Imelda Cole 4564 Haasdonk 2007/16/11 79%
Jerry Beach 6801 Gattatico 1999/07/07 36%
Garrett Rocha 3938 Gavorrano 2000/06/08 71%
Derek Kerr 1724 Gualdo Cattaneo 2014/21/01 89%
Shad Hudson 5944 Salamanca 2014/10/12 98%
Daryl Ayers 8276 Barchi 2012/12/11 88%
Caleb Livingston 3094 Fatehpur 2014/13/02 8%
Sydney Meyer 4576 Neubrandenburg 2015/06/02 22%
Lani Lawrence 8501 Turnhout 2008/07/05 16%
Allegra Shepherd 2576 Meeuwen-Gruitrode 2004/19/04 41%
Fallon Reyes 3178 Monceau-sur-Sambre 2005/15/02 16%
Karen Whitley 4357 Sluis 2003/02/05 23%
Stewart Stephenson 5350 Villa Faraldi 2003/05/07 65%
Ursula Reynolds 7544 Southampton 1999/16/12 61%
Adrienne Winters 4425 Laguna Blanca 2014/15/09 24%
Francesca Brock 1337 Oban 2000/12/06 90%
Ursa Davenport 7629 New Plymouth 2013/27/06 37%
Mark Brock 3310 Veenendaal 2006/08/09 41%
Dale Rush 5050 Chicoutimi 2000/27/03 2%
Shellie Murphy 3845 Marlborough 2013/13/11 72%
Porter Nicholson 4539 Bismil 2012/22/10 23%
